| 口徑(DN)mm | 純水表 | 15 | 20 | 25 |
| 過(guò)載流量(Q4)m³/h | 1.25 | 3.125 | 5.00 | 7.875 |
| 常用流量(Q3)m³/h | 1.00 | 2.50 | 4.00 | 6.30 |
| 分界流量(Q2)m³/h | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.126 |
| 最小流量(Q1)m³/h | 0.00001 | 0.0313 | 0.05 | 0.0788 |
| 測(cè)量范圍(Q3/Q1) | 160/80 | 80 | ||
| 誤差 | 小流量:≤±5% 常用流量:≤±2%(冷水)、≤±3%(熱水) | |||
| 讀數(shù)范圍 | 0.00001~99999.99999 | 0.0001~99999.9999 | ||
| 工作溫度 | 0.1℃~30℃ | 冷水表:0.1℃~30℃;熱水表:0.1℃~90℃ | ||
| 允許水壓 | 0.03 MPa~0.5MPa(PPO) | 0.03 MPa~1 MPa | ||
| 0.03 MPa~1MPa | ||||
| 始動(dòng)流量 | 2L/h(防滴漏水表)/0.00001 | |||
| 靜態(tài)工作電流 | ≤5μA(帶時(shí)鐘芯片) | |||
| 壓損等級(jí) | △p63(≤0.063MPa) | |||
| 流動(dòng)剖面敏感度等級(jí) | U10,D5 | |||
| 氣候和機(jī)械環(huán)境安全等級(jí) | B類(lèi) | |||
| 電磁兼容性等級(jí) | E1 | |||
河北巨靈儀表制造有限公司
QQ:3350009655
電話:15531383238
郵箱:3350009655@qq.com
地址:河北省張家口市高新區(qū)許家莊工業(yè)園